| 注射装置 | 机型MODEL | 单位UNIT | YP-450EX/ST | |||
| 螺杆直径ScrewDiameter | mm | Φ30 | Φ32 | Φ34 | ||
| 理论注射量TheoreticallnjectionVolume | cm³ | 98.9 | 112.5 | 127 | ||
| 注塑质量InjectionWeight(PS) | g(oz) | 93.5(3.3) | 106.3(3.75) | 120(4.23) | ||
| 最大注塑压力Max.InjectionPressure | Mpa(kgf/cm) | 170.8(1742) | 150(1531) | 133(1356) | ||
| 射出速率InjectionRate | cm/s | 53 | 60.3 | 73 | ||
| 射出速度InjectionSpeed | mm/s | 75 | ||||
| 螺杆行程InjectionStroke | mm | 140 | ||||
| 螺杆转速ScrewSpeedRotation | r.p.m | 0-200 | ||||
| 温度控制段数NO.Tempetaturecontrol | 3 | |||||
| 射嘴突出模板尺寸NozzleOutFromPlatens | mm | ≥35 | ||||
| 合模装置 | 合模力ClampingForce | KN(tf) | 441(45) | |||
| 合模行程ClampingStroke | mm | 200 | ||||
| 最小模厚Min.MoldThickness | mm | 150/250 | ||||
| 最大开距Max.Opening | mm | 3501450 | ||||
| 最大模具尺寸(L*W)Max.MouldSize | mm | 400*300 | ||||
| 摸板尺寸(L*W)Platen Size | mm | 550*390 | ||||
| 成品顶出距离EjectorDistance | mm | 35 | ||||
| J顶出力EjectorForce | KN(tf) | 172(1.75) | ||||
| 其它 | 系统压力SystemPressure | Mpa(kgf/cm²) | 13.7(140) | |||
| 油箱容量OilTankCapacity | L | 120 | ||||
| 电机功率ElectricPower | KW(HP) | 5.5(7.5) | ||||
| 电热功率HeaterPower | KW | 3.4 | ||||
| 机械尺寸 | L*W | m | 1.18*1.07 | |||
| MachineDimensions | H | m | 2.17*2.81 | |||
| 机械重量MachineWeight | tf | 1.6 | ||||

以上就是关于注塑机英鹏专业注塑设备厂家快速出膜成型厂家直销质量保障全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 









